7月 29, 2026
※2026年7月作成
※順位(都道府県ランキング):
数値が一番小さい=1位 数値が一番大きい=47位
| 自殺死亡者数(住居地) ※令和7年 | 196人 | 17位 |
| 10万人当たりの自殺死亡者数(住居地)※令和7年 | 15.38人 | 27位 |
| いじめ認知件数 ※令和6年度 | 2,700件 | 4位 |
| 1000人当たりの いじめ認知件数※令和6年度 | 19.8件 | 2位 |
| 児童虐待相談件数(市町村+児童相談所)※令和6年度 | 2,153件 | 13位 |
| 交通事故死者数 ※令和7年 | 29人 | 12位 |
| 10万人当たりの 交通事故死者数※令和7年 | 2.77人 | 29位 |
| 離婚件数 ※令和6年 | 1,902組 | 22位 |
| 1000人当たりの 離婚件数※令和6年 | 1.54組 | 29位 |
| ひとり親世帯数(母子世帯+父子世帯。満20歳未満の子どもで、未婚のものがその親によって養育されている世帯)※令和7年 | 約8,000世帯 | 23位 |
| 人口増減数 ※数値が一番小さい(人口が一番減少した)=47位 令和6年 | -12,969人 | 18位 |
| 1000人当たりの 人口増減数 ※数値が一番小さい(人口が一番減少した)=47位 令和6年 | -10.5人 | 34位 |
※順位(都道府県ランキング):
数値が一番小さい=1位 数値が一番大きい=47位
| 殺人認知件数 ※令和7年 | 3件 | 6位 |
| 強盗認知件数 ※令和7年 | 2件 | 3位 |
| 窃盗犯認知件数 ※令和7年 | 2,123件 | 6位 |
| 不同意性交等認知件数 ※令和7年 | 44件 | 21位 |
| 不同意わいせつ認知件数 ※令和7年 | 55件 | 19位 |
| 放火認知件数 ※令和7年 | 4件 | 7位 |
| 略取誘拐・人身売買 認知件数 ※令和7年 | 6件 | 25位 |
| 来日外国人による刑法犯・ 特別法犯 総検挙件数 ※令和7年 | 5件 | 4位 |