7月 29, 2026
※2026年7月作成
※順位(都道府県ランキング):
数値が一番小さい=1位 数値が一番大きい=47位
| 自殺死亡者数(住居地) ※令和7年 | 161人 | 13位 |
| 10万人当たりの自殺死亡者数(住居地)※令和7年 | 14.61人 | 15位 |
| いじめ認知件数 ※令和6年度 | 7,771件 | 24位 |
| 1000人当たりの いじめ認知件数※令和6年度 | 67.8件 | 35位 |
| 児童虐待相談件数(市町村+児童相談所)※令和6年度 | 4,112件 | 29位 |
| 交通事故死者数 ※令和7年 | 41人 | 22位 |
| 10万人当たりの 交通事故死者数※令和7年 | 1.94人 | 9位 |
| 離婚件数 ※令和6年 | 1,736組 | 15位 |
| 1000人当たりの 離婚件数※令和6年 | 1.63組 | 38位 |
| ひとり親世帯数(母子世帯+父子世帯。満20歳未満の子どもで、未婚のものがその親によって養育されている世帯)※令和7年 | 約7,000世帯 | 21位 |
| 人口増減数 ※数値が一番小さい(人口が一番減少した)=47位 令和6年 | -10,832人 | 16位 |
| 1000人当たりの 人口増減数 ※数値が一番小さい(人口が一番減少した)=47位 令和6年 | -10.2人 | 30位 |
※順位(都道府県ランキング):
数値が一番小さい=1位 数値が一番大きい=47位
| 殺人認知件数 ※令和7年 | 4件 | 12位 |
| 強盗認知件数 ※令和7年 | 2件 | 3位 |
| 窃盗犯認知件数 ※令和7年 | 2,682件 | 13位 |
| 不同意性交等認知件数 ※令和7年 | 20件 | 6位 |
| 不同意わいせつ認知件数 ※令和7年 | 29件 | 7位 |
| 放火認知件数 ※令和7年 | 7件 | 20位 |
| 略取誘拐・人身売買 認知件数 ※令和7年 | 2件 | 6位 |
| 来日外国人による刑法犯・ 特別法犯 総検挙件数 ※令和7年 | 21件 | 17位 |