7月 29, 2026
※2026年7月作成
※順位(都道府県ランキング):
数値が一番小さい=1位 数値が一番大きい=47位
| 自殺死亡者数(住居地) ※令和7年 | 534人 | 38位 |
| 10万人当たりの自殺死亡者数(住居地)※令和7年 | 14.93人 | 20位 |
| いじめ認知件数 ※令和6年度 | 28,093件 | 39位 |
| 1000人当たりの いじめ認知件数※令和6年度 | 77.7件 | 38位 |
| 児童虐待相談件数(市町村+児童相談所)※令和6年度 | 3,016件 | 20位 |
| 交通事故死者数 ※令和7年 | 72人 | 37位 |
| 10万人当たりの 交通事故死者数※令和7年 | 2.54人 | 23位 |
| 離婚件数 ※令和6年 | 4,902組 | 38位 |
| 1000人当たりの 離婚件数※令和6年 | 1.44組 | 13位 |
| ひとり親世帯数(母子世帯+父子世帯。満20歳未満の子どもで、未婚のものがその親によって養育されている世帯)※令和7年 | 約12,000世帯 | 33位 |
| 人口増減数 ※数値が一番小さい(人口が一番減少した)=47位 令和6年 | -31,661人 | 39位 |
| 1000人当たりの 人口増減数 ※数値が一番小さい(人口が一番減少した)=47位 令和6年 | -9.3人 | 25位 |
※順位(都道府県ランキング):
数値が一番小さい=1位 数値が一番大きい=47位
| 殺人認知件数 ※令和7年 | 31件 | 38位 |
| 強盗認知件数 ※令和7年 | 39件 | 38位 |
| 窃盗犯認知件数 ※令和7年 | 11,666件 | 37位 |
| 不同意性交等認知件数 ※令和7年 | 85件 | 37位 |
| 不同意わいせつ認知件数 ※令和7年 | 189件 | 38位 |
| 放火認知件数 ※令和7年 | 27件 | 38位 |
| 略取誘拐・人身売買 認知件数 ※令和7年 | 33件 | 43位 |
| 来日外国人による刑法犯・ 特別法犯 総検挙件数 ※令和7年 | 163件 | 38位 |