7月 29, 2026
※2026年7月作成
※順位(都道府県ランキング):
数値が一番小さい=1位 数値が一番大きい=47位
| 自殺死亡者数(住居地) ※令和7年 | 211人 | 20位 |
| 10万人当たりの自殺死亡者数(住居地)※令和7年 | 16.28人 | 36位 |
| いじめ認知件数 ※令和6年度 | 2,553件 | 3位 |
| 1000人当たりの いじめ認知件数※令和6年度 | 19.1件 | 1位 |
| 児童虐待相談件数(市町村+児童相談所)※令和6年度 | 2,988件 | 19位 |
| 交通事故死者数 ※令和7年 | 46人 | 27位 |
| 10万人当たりの 交通事故死者数※令和7年 | 2.84人 | 30位 |
| 離婚件数 ※令和6年 | 1,884組 | 20位 |
| 1000人当たりの 離婚件数※令和6年 | 1.50組 | 21位 |
| ひとり親世帯数(母子世帯+父子世帯。満20歳未満の子どもで、未婚のものがその親によって養育されている世帯)※令和7年 | 約12,000世帯 | 33位 |
| 人口増減数 ※数値が一番小さい(人口が一番減少した)=47位 令和6年 | -13,850人 | 19位 |
| 1000人当たりの 人口増減数 ※数値が一番小さい(人口が一番減少した)=47位 令和6年 | -11.0人 | 37位 |
※順位(都道府県ランキング):
数値が一番小さい=1位 数値が一番大きい=47位
| 殺人認知件数 ※令和7年 | 9件 | 24位 |
| 強盗認知件数 ※令和7年 | 7件 | 16位 |
| 窃盗犯認知件数 ※令和7年 | 4,686件 | 21位 |
| 不同意性交等認知件数 ※令和7年 | 29件 | 13位 |
| 不同意わいせつ認知件数 ※令和7年 | 39件 | 13位 |
| 放火認知件数 ※令和7年 | 5件 | 11位 |
| 略取誘拐・人身売買 認知件数 ※令和7年 | 2件 | 6位 |
| 来日外国人による刑法犯・ 特別法犯 総検挙件数 ※令和7年 | 10件 | 9位 |