7月 29, 2026
※2026年7月作成
※順位(都道府県ランキング):
数値が一番小さい=1位 数値が一番大きい=47位
| 自殺死亡者数(住居地) ※令和7年 | 149人 | 11位 |
| 10万人当たりの自殺死亡者数(住居地)※令和7年 | 14.72人 | 17位 |
| いじめ認知件数 ※令和6年度 | 11,731件 | 31位 |
| 1000人当たりの いじめ認知件数※令和6年度 | 117.2件 | 47位 |
| 児童虐待相談件数(市町村+児童相談所)※令和6年度 | 1,115件 | 5位 |
| 交通事故死者数 ※令和7年 | 23人 | 8位 |
| 10万人当たりの 交通事故死者数※令和7年 | 1.67人 | 5位 |
| 離婚件数 ※令和6年 | 1,181組 | 10位 |
| 1000人当たりの 離婚件数※令和6年 | 1.18組 | 3位 |
| ひとり親世帯数(母子世帯+父子世帯。満20歳未満の子どもで、未婚のものがその親によって養育されている世帯)※令和7年 | 約3,000世帯 | 5位 |
| 人口増減数 ※数値が一番小さい(人口が一番減少した)=47位 令和6年 | -12,172人 | 17位 |
| 1000人当たりの 人口増減数 ※数値が一番小さい(人口が一番減少した)=47位 令和6年 | -12.2人 | 43位 |
※順位(都道府県ランキング):
数値が一番小さい=1位 数値が一番大きい=47位
| 殺人認知件数 ※令和7年 | 2件 | 4位 |
| 強盗認知件数 ※令和7年 | 4件 | 12位 |
| 窃盗犯認知件数 ※令和7年 | 2,022件 | 5位 |
| 不同意性交等認知件数 ※令和7年 | 25件 | 9位 |
| 不同意わいせつ認知件数 ※令和7年 | 22件 | 3位 |
| 放火認知件数 ※令和7年 | 6件 | 15位 |
| 略取誘拐・人身売買 認知件数 ※令和7年 | 5件 | 22位 |
| 来日外国人による刑法犯・ 特別法犯 総検挙件数 ※令和7年 | 21件 | 17位 |