7月 29, 2026
※2026年7月作成
※順位(都道府県ランキング):
数値が一番小さい=1位 数値が一番大きい=47位
| 自殺死亡者数(住居地) ※令和7年 | 330人 | 32位 |
| 10万人当たりの自殺死亡者数(住居地)※令和7年 | 18.63人 | 43位 |
| いじめ認知件数 ※令和6年度 | 7,543件 | 22位 |
| 1000人当たりの いじめ認知件数※令和6年度 | 43.3件 | 15位 |
| 児童虐待相談件数(市町村+児童相談所)※令和6年度 | 2,786件 | 17位 |
| 交通事故死者数 ※令和7年 | 53人 | 30位 |
| 10万人当たりの 交通事故死者数※令和7年 | 2.04人 | 12位 |
| 離婚件数 ※令和6年 | 2,600組 | 26位 |
| 1000人当たりの 離婚件数※令和6年 | 1.51組 | 25位 |
| ひとり親世帯数(母子世帯+父子世帯。満20歳未満の子どもで、未婚のものがその親によって養育されている世帯)※令和7年 | 約8,000世帯 | 23位 |
| 人口増減数 ※数値が一番小さい(人口が一番減少した)=47位 令和6年 | -19,122人 | 34位 |
| 1000人当たりの 人口増減数 ※数値が一番小さい(人口が一番減少した)=47位 令和6年 | -11.1人 | 38位 |
※順位(都道府県ランキング):
数値が一番小さい=1位 数値が一番大きい=47位
| 殺人認知件数 ※令和7年 | 15件 | 30位 |
| 強盗認知件数 ※令和7年 | 11件 | 26位 |
| 窃盗犯認知件数 ※令和7年 | 6,030件 | 26位 |
| 不同意性交等認知件数 ※令和7年 | 47件 | 22位 |
| 不同意わいせつ認知件数 ※令和7年 | 69件 | 25位 |
| 放火認知件数 ※令和7年 | 10件 | 32位 |
| 略取誘拐・人身売買 認知件数 ※令和7年 | 4件 | 19位 |
| 来日外国人による刑法犯・ 特別法犯 総検挙件数 ※令和7年 | 20件 | 15位 |