7月 29, 2026
※2026年7月作成
※順位(都道府県ランキング):
数値が一番小さい=1位 数値が一番大きい=47位
| 自殺死亡者数(住居地) ※令和7年 | 153人 | 12位 |
| 10万人当たりの自殺死亡者数(住居地)※令和7年 | 16.98人 | 39位 |
| いじめ認知件数 ※令和6年度 | 5,689件 | 15位 |
| 1000人当たりの いじめ認知件数※令和6年度 | 63.1件 | 33位 |
| 児童虐待相談件数(市町村+児童相談所)※令和6年度 | 4,109件 | 28位 |
| 交通事故死者数 ※令和7年 | 33人 | 16位 |
| 10万人当たりの 交通事故死者数※令和7年 | 2.65人 | 27位 |
| 離婚件数 ※令和6年 | 1,479組 | 14位 |
| 1000人当たりの 離婚件数※令和6年 | 1.70組 | 42位 |
| ひとり親世帯数(母子世帯+父子世帯。満20歳未満の子どもで、未婚のものがその親によって養育されている世帯)※令和7年 | 約5,000世帯 | 12位 |
| 人口増減数 ※数値が一番小さい(人口が一番減少した)=47位 令和6年 | -10,129人 | 13位 |
| 1000人当たりの 人口増減数 ※数値が一番小さい(人口が一番減少した)=47位 令和6年 | -11.6人 | 42位 |
※順位(都道府県ランキング):
数値が一番小さい=1位 数値が一番大きい=47位
| 殺人認知件数 ※令和7年 | 3件 | 6位 |
| 強盗認知件数 ※令和7年 | 3件 | 8位 |
| 窃盗犯認知件数 ※令和7年 | 2,205件 | 9位 |
| 不同意性交等認知件数 ※令和7年 | 32件 | 16位 |
| 不同意わいせつ認知件数 ※令和7年 | 34件 | 9位 |
| 放火認知件数 ※令和7年 | 6件 | 15位 |
| 略取誘拐・人身売買 認知件数 ※令和7年 | 2件 | 6位 |
| 来日外国人による刑法犯・ 特別法犯 総検挙件数 ※令和7年 | 5件 | 4位 |