7月 29, 2026
※2026年7月作成
※順位(都道府県ランキング):
数値が一番小さい=1位 数値が一番大きい=47位
| 自殺死亡者数(住居地) ※令和7年 | 253人 | 27位 |
| 10万人当たりの自殺死亡者数(住居地)※令和7年 | 14.74人 | 18位 |
| いじめ認知件数 ※令和6年度 | 4,770件 | 12位 |
| 1000人当たりの いじめ認知件数※令和6年度 | 24.9件 | 4位 |
| 児童虐待相談件数(市町村+児童相談所)※令和6年度 | 2,405件 | 16位 |
| 交通事故死者数 ※令和7年 | 41人 | 22位 |
| 10万人当たりの 交通事故死者数※令和7年 | 3.85人 | 47位 |
| 離婚件数 ※令和6年 | 2,781組 | 30位 |
| 1000人当たりの 離婚件数※令和6年 | 1.67組 | 41位 |
| ひとり親世帯数(母子世帯+父子世帯。満20歳未満の子どもで、未婚のものがその親によって養育されている世帯)※令和7年 | 約10,000世帯 | 29位 |
| 人口増減数 ※数値が一番小さい(人口が一番減少した)=47位 令和6年 | -14,323人 | 21位 |
| 1000人当たりの 人口増減数 ※数値が一番小さい(人口が一番減少した)=47位 令和6年 | -8.6人 | 19位 |
※順位(都道府県ランキング):
数値が一番小さい=1位 数値が一番大きい=47位
| 殺人認知件数 ※令和7年 | 3件 | 6位 |
| 強盗認知件数 ※令和7年 | 10件 | 22位 |
| 窃盗犯認知件数 ※令和7年 | 4,693件 | 22位 |
| 不同意性交等認知件数 ※令和7年 | 76件 | 32位 |
| 不同意わいせつ認知件数 ※令和7年 | 131件 | 34位 |
| 放火認知件数 ※令和7年 | 9件 | 30位 |
| 略取誘拐・人身売買 認知件数 ※令和7年 | 9件 | 32位 |
| 来日外国人による刑法犯・ 特別法犯 総検挙件数 ※令和7年 | 11件 | 10位 |