7月 29, 2026
※2026年7月作成
※順位(都道府県ランキング):
数値が一番小さい=1位 数値が一番大きい=47位
| 自殺死亡者数(住居地) ※令和7年 | 205人 | 19位 |
| 10万人当たりの自殺死亡者数(住居地)※令和7年 | 13.81人 | 10位 |
| いじめ認知件数 ※令和6年度 | 12,395件 | 33位 |
| 1000人当たりの いじめ認知件数※令和6年度 | 57.2件 | 25位 |
| 児童虐待相談件数(市町村+児童相談所)※令和6年度 | 4,813件 | 34位 |
| 交通事故死者数 ※令和7年 | 40人 | 21位 |
| 10万人当たりの 交通事故死者数※令和7年 | 1.37人 | 2位 |
| 離婚件数 ※令和6年 | 3,222組 | 34位 |
| 1000人当たりの 離婚件数※令和6年 | 2.24組 | 47位 |
| ひとり親世帯数(母子世帯+父子世帯。満20歳未満の子どもで、未婚のものがその親によって養育されている世帯)※令和7年 | 約12,000世帯 | 33位 |
| 人口増減数 ※数値が一番小さい(人口が一番減少した)=47位 令和6年 | -3,705人 | 1位 |
| 1000人当たりの 人口増減数 ※数値が一番小さい(人口が一番減少した)=47位 令和6年 | -2.6人 | 1位 |
※順位(都道府県ランキング):
数値が一番小さい=1位 数値が一番大きい=47位
| 殺人認知件数 ※令和7年 | 13件 | 29位 |
| 強盗認知件数 ※令和7年 | 17件 | 32位 |
| 窃盗犯認知件数 ※令和7年 | 6,466件 | 28位 |
| 不同意性交等認知件数 ※令和7年 | 81件 | 34位 |
| 不同意わいせつ認知件数 ※令和7年 | 72件 | 27位 |
| 放火認知件数 ※令和7年 | 5件 | 11位 |
| 略取誘拐・人身売買 認知件数 ※令和7年 | 3件 | 13位 |
| 来日外国人による刑法犯・ 特別法犯 総検挙件数 ※令和7年 | 48件 | 26位 |