7月 29, 2026
※2026年7月作成
※順位(都道府県ランキング):
数値が一番小さい=1位 数値が一番大きい=47位
| 自殺死亡者数(住居地) ※令和7年 | 194人 | 16位 |
| 10万人当たりの自殺死亡者数(住居地)※令和7年 | 18.51人 | 42位 |
| いじめ認知件数 ※令和6年度 | 6,901件 | 19位 |
| 1000人当たりの いじめ認知件数※令和6年度 | 58.2件 | 26位 |
| 児童虐待相談件数(市町村+児童相談所)※令和6年度 | 3,468件 | 26位 |
| 交通事故死者数 ※令和7年 | 34人 | 18位 |
| 10万人当たりの 交通事故死者数※令和7年 | 3.75人 | 44位 |
| 離婚件数 ※令和6年 | 1,777組 | 17位 |
| 1000人当たりの 離婚件数※令和6年 | 1.74組 | 43位 |
| ひとり親世帯数(母子世帯+父子世帯。満20歳未満の子どもで、未婚のものがその親によって養育されている世帯)※令和7年 | 約8,000世帯 | 23位 |
| 人口増減数 ※数値が一番小さい(人口が一番減少した)=47位 令和6年 | -10,446人 | 14位 |
| 1000人当たりの 人口増減数 ※数値が一番小さい(人口が一番減少した)=47位 令和6年 | -10.2人 | 30位 |
※順位(都道府県ランキング):
数値が一番小さい=1位 数値が一番大きい=47位
| 殺人認知件数 ※令和7年 | 5件 | 16位 |
| 強盗認知件数 ※令和7年 | 2件 | 3位 |
| 窃盗犯認知件数 ※令和7年 | 3,286件 | 16位 |
| 不同意性交等認知件数 ※令和7年 | 37件 | 18位 |
| 不同意わいせつ認知件数 ※令和7年 | 36件 | 11位 |
| 放火認知件数 ※令和7年 | 5件 | 11位 |
| 略取誘拐・人身売買 認知件数 ※令和7年 | 3件 | 13位 |
| 来日外国人による刑法犯・ 特別法犯 総検挙件数 ※令和7年 | 3件 | 2位 |