7月 29, 2026
※2026年7月作成
※順位(都道府県ランキング):
数値が一番小さい=1位 数値が一番大きい=47位
| 自殺死亡者数(住居地) ※令和7年 | 204人 | 18位 |
| 10万人当たりの自殺死亡者数(住居地)※令和7年 | 17.68人 | 41位 |
| いじめ認知件数 ※令和6年度 | 7,572件 | 23位 |
| 1000人当たりの いじめ認知件数※令和6年度 | 68.0件 | 36位 |
| 児童虐待相談件数(市町村+児童相談所)※令和6年度 | 2,963件 | 18位 |
| 交通事故死者数 ※令和7年 | 39人 | 20位 |
| 10万人当たりの 交通事故死者数※令和7年 | 1.84人 | 8位 |
| 離婚件数 ※令和6年 | 1,449組 | 13位 |
| 1000人当たりの 離婚件数※令和6年 | 1.28組 | 7位 |
| ひとり親世帯数(母子世帯+父子世帯。満20歳未満の子どもで、未婚のものがその親によって養育されている世帯)※令和7年 | 約6,000世帯 | 16位 |
| 人口増減数 ※数値が一番小さい(人口が一番減少した)=47位 令和6年 | -14,781人 | 24位 |
| 1000人当たりの 人口増減数 ※数値が一番小さい(人口が一番減少した)=47位 令和6年 | -13.0人 | 45位 |
※順位(都道府県ランキング):
数値が一番小さい=1位 数値が一番大きい=47位
| 殺人認知件数 ※令和7年 | 8件 | 22位 |
| 強盗認知件数 ※令和7年 | 5件 | 14位 |
| 窃盗犯認知件数 ※令和7年 | 2,019件 | 4位 |
| 不同意性交等認知件数 ※令和7年 | 32件 | 16位 |
| 不同意わいせつ認知件数 ※令和7年 | 44件 | 14位 |
| 放火認知件数 ※令和7年 | 7件 | 20位 |
| 略取誘拐・人身売買 認知件数 ※令和7年 | 6件 | 25位 |
| 来日外国人による刑法犯・ 特別法犯 総検挙件数 ※令和7年 | 32件 | 24位 |