7月 29, 2026
※2026年7月作成
※順位(都道府県ランキング):
数値が一番小さい=1位 数値が一番大きい=47位
| 自殺死亡者数(住居地) ※令和7年 | 100人 | 3位 |
| 10万人当たりの自殺死亡者数(住居地)※令和7年 | 15.04人 | 22位 |
| いじめ認知件数 ※令和6年度 | 3,454件 | 7位 |
| 1000人当たりの いじめ認知件数※令和6年度 | 54.5件 | 23位 |
| 児童虐待相談件数(市町村+児童相談所)※令和6年度 | 906件 | 3位 |
| 交通事故死者数 ※令和7年 | 25人 | 9位 |
| 10万人当たりの 交通事故死者数※令和7年 | 3.81人 | 46位 |
| 離婚件数 ※令和6年 | 1,074組 | 6位 |
| 1000人当たりの 離婚件数※令和6年 | 1.65組 | 39位 |
| ひとり親世帯数(母子世帯+父子世帯。満20歳未満の子どもで、未婚のものがその親によって養育されている世帯)※令和7年 | 約5,000世帯 | 12位 |
| 人口増減数 ※数値が一番小さい(人口が一番減少した)=47位 令和6年 | -8,331人 | 9位 |
| 1000人当たりの 人口増減数 ※数値が一番小さい(人口が一番減少した)=47位 令和6年 | -12.8人 | 44位 |
※順位(都道府県ランキング):
数値が一番小さい=1位 数値が一番大きい=47位
| 殺人認知件数 ※令和7年 | 4件 | 12位 |
| 強盗認知件数 ※令和7年 | 8件 | 20位 |
| 窃盗犯認知件数 ※令和7年 | 2,382件 | 10位 |
| 不同意性交等認知件数 ※令和7年 | 24件 | 8位 |
| 不同意わいせつ認知件数 ※令和7年 | 28件 | 6位 |
| 放火認知件数 ※令和7年 | 6件 | 15位 |
| 略取誘拐・人身売買 認知件数 ※令和7年 | 0件 | 1位 |
| 来日外国人による刑法犯・ 特別法犯 総検挙件数 ※令和7年 | 5件 | 4位 |