7月 29, 2026
※2026年7月作成
※順位(都道府県ランキング):
数値が一番小さい=1位 数値が一番大きい=47位
| 自殺死亡者数(住居地) ※令和7年 | 52人 | 1位 |
| 10万人当たりの自殺死亡者数(住居地)※令和7年 | 9.74人 | 1位 |
| いじめ認知件数 ※令和6年度 | 1,787件 | 1位 |
| 1000人当たりの いじめ認知件数※令和6年度 | 31.7件 | 8位 |
| 児童虐待相談件数(市町村+児童相談所)※令和6年度 | 414件 | 1位 |
| 交通事故死者数 ※令和7年 | 17人 | 1位 |
| 10万人当たりの 交通事故死者数※令和7年 | 2.87人 | 31位 |
| 離婚件数 ※令和6年 | 781組 | 1位 |
| 1000人当たりの 離婚件数※令和6年 | 1.49組 | 18位 |
| ひとり親世帯数(母子世帯+父子世帯。満20歳未満の子どもで、未婚のものがその親によって養育されている世帯)※令和7年 | 約3,000世帯 | 5位 |
| 人口増減数 ※数値が一番小さい(人口が一番減少した)=47位 令和6年 | -4,940人 | 2位 |
| 1000人当たりの 人口増減数 ※数値が一番小さい(人口が一番減少した)=47位 令和6年 | -9.4人 | 26位 |
※順位(都道府県ランキング):
数値が一番小さい=1位 数値が一番大きい=47位
| 殺人認知件数 ※令和7年 | 1件 | 1位 |
| 強盗認知件数 ※令和7年 | 2件 | 3位 |
| 窃盗犯認知件数 ※令和7年 | 1,918件 | 3位 |
| 不同意性交等認知件数 ※令和7年 | 23件 | 7位 |
| 不同意わいせつ認知件数 ※令和7年 | 24件 | 4位 |
| 放火認知件数 ※令和7年 | 3件 | 4位 |
| 略取誘拐・人身売買 認知件数 ※令和7年 | 11件 | 33位 |
| 来日外国人による刑法犯・ 特別法犯 総検挙件数 ※令和7年 | 7件 | 7位 |