7月 29, 2026
※2026年7月作成
※順位(都道府県ランキング):
数値が一番小さい=1位 数値が一番大きい=47位
| 自殺死亡者数(住居地) ※令和7年 | 236人 | 24位 |
| 10万人当たりの自殺死亡者数(住居地)※令和7年 | 15.14人 | 23位 |
| いじめ認知件数 ※令和6年度 | 11,604件 | 30位 |
| 1000人当たりの いじめ認知件数※令和6年度 | 61.2件 | 30位 |
| 児童虐待相談件数(市町村+児童相談所)※令和6年度 | 3,415件 | 24位 |
| 交通事故死者数 ※令和7年 | 44人 | 25位 |
| 10万人当たりの 交通事故死者数※令和7年 | 1.50人 | 3位 |
| 離婚件数 ※令和6年 | 2,497組 | 24位 |
| 1000人当たりの 離婚件数※令和6年 | 1.65組 | 39位 |
| ひとり親世帯数(母子世帯+父子世帯。満20歳未満の子どもで、未婚のものがその親によって養育されている世帯)※令和7年 | 約15,000世帯 | 38位 |
| 人口増減数 ※数値が一番小さい(人口が一番減少した)=47位 令和6年 | -15,487人 | 27位 |
| 1000人当たりの 人口増減数 ※数値が一番小さい(人口が一番減少した)=47位 令和6年 | -10.2人 | 30位 |
※順位(都道府県ランキング):
数値が一番小さい=1位 数値が一番大きい=47位
| 殺人認知件数 ※令和7年 | 3件 | 6位 |
| 強盗認知件数 ※令和7年 | 11件 | 26位 |
| 窃盗犯認知件数 ※令和7年 | 4,924件 | 23位 |
| 不同意性交等認知件数 ※令和7年 | 84件 | 35位 |
| 不同意わいせつ認知件数 ※令和7年 | 88件 | 30位 |
| 放火認知件数 ※令和7年 | 5件 | 11位 |
| 略取誘拐・人身売買 認知件数 ※令和7年 | 4件 | 19位 |
| 来日外国人による刑法犯・ 特別法犯 総検挙件数 ※令和7年 | 17件 | 12位 |