7月 29, 2026
※2026年7月作成
※順位(都道府県ランキング):
数値が一番小さい=1位 数値が一番大きい=47位
| 自殺死亡者数(住居地) ※令和7年 | 172人 | 15位 |
| 10万人当たりの自殺死亡者数(住居地)※令和7年 | 18.95人 | 46位 |
| いじめ認知件数 ※令和6年度 | 4,764件 | 11位 |
| 1000人当たりの いじめ認知件数※令和6年度 | 61.3件 | 31位 |
| 児童虐待相談件数(市町村+児童相談所)※令和6年度 | 1,085件 | 4位 |
| 交通事故死者数 ※令和7年 | 33人 | 16位 |
| 10万人当たりの 交通事故死者数※令和7年 | 3.20人 | 37位 |
| 離婚件数 ※令和6年 | 1,043組 | 5位 |
| 1000人当たりの 離婚件数※令和6年 | 1.17組 | 2位 |
| ひとり親世帯数(母子世帯+父子世帯。満20歳未満の子どもで、未婚のものがその親によって養育されている世帯)※令和7年 | 約3,000世帯 | 5位 |
| 人口増減数 ※数値が一番小さい(人口が一番減少した)=47位 令和6年 | -14,139人 | 20位 |
| 1000人当たりの 人口増減数 ※数値が一番小さい(人口が一番減少した)=47位 令和6年 | -15.9人 | 47位 |
※順位(都道府県ランキング):
数値が一番小さい=1位 数値が一番大きい=47位
| 殺人認知件数 ※令和7年 | 41件 | 41位 |
| 強盗認知件数 ※令和7年 | 98件 | 44位 |
| 窃盗犯認知件数 ※令和7年 | 37,070件 | 44位 |
| 不同意性交等認知件数 ※令和7年 | 301件 | 45位 |
| 不同意わいせつ認知件数 ※令和7年 | 565件 | 44位 |
| 放火認知件数 ※令和7年 | 33件 | 43位 |
| 略取誘拐・人身売買 認知件数 ※令和7年 | 30件 | 42位 |
| 来日外国人による刑法犯・ 特別法犯 総検挙件数 ※令和7年 | 646件 | 45位 |