7月 25, 2026
※2026年7月作成
※順位(都道府県ランキング):
数値が一番小さい=1位 数値が一番大きい=47位
| 自殺死亡者数(住居地) ※令和7年 | 2,128人 | 47位 |
| 10万人当たりの自殺死亡者数(住居地)※令和7年 | 15.20人 | 24位 |
| いじめ認知件数 ※令和6年度 | 79,169件 | 47位 |
| 1000人当たりの いじめ認知件数※令和6年度 | 61.8件 | 32位 |
| 児童虐待相談件数(市町村+児童相談所)※令和6年度 | 38,462件 | 47位 |
| 交通事故死者数 ※令和7年 | 134人 | 46位 |
| 10万人当たりの 交通事故死者数※令和7年 | 0.95人 | 1位 |
| 離婚件数 ※令和6年 | 20,424組 | 47位 |
| 1000人当たりの 離婚件数※令和6年 | 1.52組 | 27位 |
| ひとり親世帯数(母子世帯+父子世帯。満20歳未満の子どもで、未婚のものがその親によって養育されている世帯)※令和7年 | 約82,000世帯 | 47位 |
| 人口増減数 ※数値が一番小さい(人口が一番減少した)=47位 令和6年 | -56,122人 | 47位 |
| 1000人当たりの 人口増減数 ※数値が一番小さい(人口が一番減少した)=47位 令和6年 | -4.2人 | 2位 |
※順位(都道府県ランキング):
数値が一番小さい=1位 数値が一番大きい=47位
| 殺人認知件数 ※令和7年 | 110件 | 46位 |
| 強盗認知件数 ※令和7年 | 258件 | 47位 |
| 窃盗犯認知件数 ※令和7年 | 62,524件 | 47位 |
| 不同意性交等認知件数 ※令和7年 | 632件 | 47位 |
| 不同意わいせつ認知件数 ※令和7年 | 909件 | 47位 |
| 放火認知件数 ※令和7年 | 38件 | 45位 |
| 略取誘拐・人身売買 認知件数 ※令和7年 | 86件 | 47位 |
| 来日外国人による刑法犯・ 特別法犯 総検挙件数 ※令和7年 | 2,551件 | 47位 |