7月 29, 2026
※2026年7月作成
※順位(都道府県ランキング):
数値が一番小さい=1位 数値が一番大きい=47位
| 自殺死亡者数(住居地) ※令和7年 | 807人 | 39位 |
| 10万人当たりの自殺死亡者数(住居地)※令和7年 | 14.96人 | 21位 |
| いじめ認知件数 ※令和6年度 | 36,798件 | 40位 |
| 1000人当たりの いじめ認知件数※令和6年度 | 67.4件 | 34位 |
| 児童虐待相談件数(市町村+児童相談所)※令和6年度 | 13,895件 | 43位 |
| 交通事故死者数 ※令和7年 | 98人 | 40位 |
| 10万人当たりの 交通事故死者数※令和7年 | 0.95人 | 1位 |
| 離婚件数 ※令和6年 | 8,262組 | 39位 |
| 1000人当たりの 離婚件数※令和6年 | 1.59組 | 35位 |
| ひとり親世帯数(母子世帯+父子世帯。満20歳未満の子どもで、未婚のものがその親によって養育されている世帯)※令和7年 | 約22,000世帯 | 40位 |
| 人口増減数 ※数値が一番小さい(人口が一番減少した)=47位 令和6年 | -37,421人 | 41位 |
| 1000人当たりの 人口増減数 ※数値が一番小さい(人口が一番減少した)=47位 令和6年 | -7.2人 | 10位 |
※順位(都道府県ランキング):
数値が一番小さい=1位 数値が一番大きい=47位
| 殺人認知件数 ※令和7年 | 54件 | 43位 |
| 強盗認知件数 ※令和7年 | 84件 | 42位 |
| 窃盗犯認知件数 ※令和7年 | 23,183件 | 40位 |
| 不同意性交等認知件数 ※令和7年 | 172件 | 41位 |
| 不同意わいせつ認知件数 ※令和7年 | 513件 | 43位 |
| 放火認知件数 ※令和7年 | 33件 | 43位 |
| 略取誘拐・人身売買 認知件数 ※令和7年 | 38件 | 44位 |
| 来日外国人による刑法犯・ 特別法犯 総検挙件数 ※令和7年 | 182件 | 39位 |