7月 29, 2026
※2026年7月作成
※順位(都道府県ランキング):
数値が一番小さい=1位 数値が一番大きい=47位
| 自殺死亡者数(住居地) ※令和7年 | 221人 | 23位 |
| 10万人当たりの自殺死亡者数(住居地)※令和7年 | 18.64人 | 44位 |
| いじめ認知件数 ※令和6年度 | 6,060件 | 16位 |
| 1000人当たりの いじめ認知件数※令和6年度 | 55.5件 | 24位 |
| 児童虐待相談件数(市町村+児童相談所)※令和6年度 | 3,353件 | 23位 |
| 交通事故死者数 ※令和7年 | 27人 | 11位 |
| 10万人当たりの 交通事故死者数※令和7年 | 2.18人 | 14位 |
| 離婚件数 ※令和6年 | 1,752組 | 16位 |
| 1000人当たりの 離婚件数※令和6年 | 1.51組 | 25位 |
| ひとり親世帯数(母子世帯+父子世帯。満20歳未満の子どもで、未婚のものがその親によって養育されている世帯)※令和7年 | 約6,000世帯 | 16位 |
| 人口増減数 ※数値が一番小さい(人口が一番減少した)=47位 令和6年 | -15,412人 | 26位 |
| 1000人当たりの 人口増減数 ※数値が一番小さい(人口が一番減少した)=47位 令和6年 | -13.3人 | 46位 |
※順位(都道府県ランキング):
数値が一番小さい=1位 数値が一番大きい=47位
| 殺人認知件数 ※令和7年 | 8件 | 22位 |
| 強盗認知件数 ※令和7年 | 3件 | 8位 |
| 窃盗犯認知件数 ※令和7年 | 2,718件 | 14位 |
| 不同意性交等認知件数 ※令和7年 | 55件 | 29位 |
| 不同意わいせつ認知件数 ※令和7年 | 65件 | 23位 |
| 放火認知件数 ※令和7年 | 8件 | 25位 |
| 略取誘拐・人身売買 認知件数 ※令和7年 | 5件 | 22位 |
| 来日外国人による刑法犯・ 特別法犯 総検挙件数 ※令和7年 | 7件 | 7位 |