7月 29, 2026
※2026年7月作成
※順位(都道府県ランキング):
数値が一番小さい=1位 数値が一番大きい=47位
| 自殺死亡者数(住居地) ※令和7年 | 415人 | 35位 |
| 10万人当たりの自殺死亡者数(住居地)※令和7年 | 19.66人 | 47位 |
| いじめ認知件数 ※令和6年度 | 21,153件 | 36位 |
| 1000人当たりの いじめ認知件数※令和6年度 | 102.5件 | 45位 |
| 児童虐待相談件数(市町村+児童相談所)※令和6年度 | 3,419件 | 25位 |
| 交通事故死者数 ※令和7年 | 55人 | 32位 |
| 10万人当たりの 交通事故死者数※令和7年 | 2.62人 | 26位 |
| 離婚件数 ※令和6年 | 2,472組 | 23位 |
| 1000人当たりの 離婚件数※令和6年 | 1.19組 | 4位 |
| ひとり親世帯数(母子世帯+父子世帯。満20歳未満の子どもで、未婚のものがその親によって養育されている世帯)※令和7年 | 約5,000世帯 | 12位 |
| 人口増減数 ※数値が一番小さい(人口が一番減少した)=47位 令和6年 | -23,118人 | 36位 |
| 1000人当たりの 人口増減数 ※数値が一番小さい(人口が一番減少した)=47位 令和6年 | -11.1人 | 38位 |
※順位(都道府県ランキング):
数値が一番小さい=1位 数値が一番大きい=47位
| 殺人認知件数 ※令和7年 | 22件 | 36位 |
| 強盗認知件数 ※令和7年 | 14件 | 29位 |
| 窃盗犯認知件数 ※令和7年 | 6,365件 | 27位 |
| 不同意性交等認知件数 ※令和7年 | 48件 | 25位 |
| 不同意わいせつ認知件数 ※令和7年 | 71件 | 26位 |
| 放火認知件数 ※令和7年 | 7件 | 20位 |
| 略取誘拐・人身売買 認知件数 ※令和7年 | 6件 | 25位 |
| 来日外国人による刑法犯・ 特別法犯 総検挙件数 ※令和7年 | 30件 | 21位 |