7月 29, 2026
※2026年7月作成
※順位(都道府県ランキング):
数値が一番小さい=1位 数値が一番大きい=47位
| 自殺死亡者数(住居地) ※令和7年 | 138人 | 9位 |
| 10万人当たりの自殺死亡者数(住居地)※令和7年 | 14.68人 | 16位 |
| いじめ認知件数 ※令和6年度 | 5,103件 | 14位 |
| 1000人当たりの いじめ認知件数※令和6年度 | 52.6件 | 20位 |
| 児童虐待相談件数(市町村+児童相談所)※令和6年度 | 2,342件 | 14位 |
| 交通事故死者数 ※令和7年 | 20人 | 5位 |
| 10万人当たりの 交通事故死者数※令和7年 | 2.32人 | 18位 |
| 離婚件数 ※令和6年 | 1,440組 | 12位 |
| 1000人当たりの 離婚件数※令和6年 | 1.60組 | 36位 |
| ひとり親世帯数(母子世帯+父子世帯。満20歳未満の子どもで、未婚のものがその親によって養育されている世帯)※令和7年 | 約4,000世帯 | 8位 |
| 人口増減数 ※数値が一番小さい(人口が一番減少した)=47位 令和6年 | -8,719人 | 10位 |
| 1000人当たりの 人口増減数 ※数値が一番小さい(人口が一番減少した)=47位 令和6年 | -9.7人 | 28位 |
※順位(都道府県ランキング):
数値が一番小さい=1位 数値が一番大きい=47位
| 殺人認知件数 ※令和7年 | 1件 | 1位 |
| 強盗認知件数 ※令和7年 | 8件 | 20位 |
| 窃盗犯認知件数 ※令和7年 | 3,435件 | 17位 |
| 不同意性交等認知件数 ※令和7年 | 42件 | 20位 |
| 不同意わいせつ認知件数 ※令和7年 | 47件 | 16位 |
| 放火認知件数 ※令和7年 | 2件 | 1位 |
| 略取誘拐・人身売買 認知件数 ※令和7年 | 2件 | 6位 |
| 来日外国人による刑法犯・ 特別法犯 総検挙件数 ※令和7年 | 17件 | 12位 |