7月 29, 2026
※2026年7月作成
※順位(都道府県ランキング):
数値が一番小さい=1位 数値が一番大きい=47位
| 自殺死亡者数(住居地) ※令和7年 | 808人 | 40位 |
| 10万人当たりの自殺死亡者数(住居地)※令和7年 | 15.88人 | 28位 |
| いじめ認知件数 ※令和6年度 | 20,245件 | 35位 |
| 1000人当たりの いじめ認知件数※令和6年度 | 36.7件 | 12位 |
| 児童虐待相談件数(市町村+児童相談所)※令和6年度 | 12,451件 | 42位 |
| 交通事故死者数 ※令和7年 | 85人 | 39位 |
| 10万人当たりの 交通事故死者数※令和7年 | 2.92人 | 34位 |
| 離婚件数 ※令和6年 | 8,927組 | 41位 |
| 1000人当たりの 離婚件数※令和6年 | 1.79組 | 45位 |
| ひとり親世帯数(母子世帯+父子世帯。満20歳未満の子どもで、未婚のものがその親によって養育されている世帯)※令和7年 | 約29,000世帯 | 42位 |
| 人口増減数 ※数値が一番小さい(人口が一番減少した)=47位 令和6年 | -30,653人 | 38位 |
| 1000人当たりの 人口増減数 ※数値が一番小さい(人口が一番減少した)=47位 令和6年 | -6.1人 | 6位 |
※順位(都道府県ランキング):
数値が一番小さい=1位 数値が一番大きい=47位
| 殺人認知件数 ※令和7年 | 39件 | 40位 |
| 強盗認知件数 ※令和7年 | 41件 | 39位 |
| 窃盗犯認知件数 ※令和7年 | 25,770件 | 41位 |
| 不同意性交等認知件数 ※令和7年 | 198件 | 42位 |
| 不同意わいせつ認知件数 ※令和7年 | 239件 | 39位 |
| 放火認知件数 ※令和7年 | 32件 | 42位 |
| 略取誘拐・人身売買 認知件数 ※令和7年 | 14件 | 35位 |
| 来日外国人による刑法犯・ 特別法犯 総検挙件数 ※令和7年 | 115件 | 36位 |