7月 29, 2026
※2026年7月作成
※順位(都道府県ランキング):
数値が一番小さい=1位 数値が一番大きい=47位
| 自殺死亡者数(住居地) ※令和7年 | 214人 | 22位 |
| 10万人当たりの自殺死亡者数(住居地)※令和7年 | 15.23人 | 25位 |
| いじめ認知件数 ※令和6年度 | 13,540件 | 34位 |
| 1000人当たりの いじめ認知件数※令和6年度 | 86.0件 | 41位 |
| 児童虐待相談件数(市町村+児童相談所)※令和6年度 | 4,979件 | 35位 |
| 交通事故死者数 ※令和7年 | 54人 | 31位 |
| 10万人当たりの 交通事故死者数※令和7年 | 2.21人 | 15位 |
| 離婚件数 ※令和6年 | 1,901組 | 21位 |
| 1000人当たりの 離婚件数※令和6年 | 1.40組 | 10位 |
| ひとり親世帯数(母子世帯+父子世帯。満20歳未満の子どもで、未婚のものがその親によって養育されている世帯)※令和7年 | 約5,000世帯 | 12位 |
| 人口増減数 ※数値が一番小さい(人口が一番減少した)=47位 令和6年 | -6,728人 | 5位 |
| 1000人当たりの 人口増減数 ※数値が一番小さい(人口が一番減少した)=47位 令和6年 | -4.9人 | 3位 |
※順位(都道府県ランキング):
数値が一番小さい=1位 数値が一番大きい=47位
| 殺人認知件数 ※令和7年 | 19件 | 34位 |
| 強盗認知件数 ※令和7年 | 13件 | 28位 |
| 窃盗犯認知件数 ※令和7年 | 5,068件 | 24位 |
| 不同意性交等認知件数 ※令和7年 | 54件 | 28位 |
| 不同意わいせつ認知件数 ※令和7年 | 100件 | 31位 |
| 放火認知件数 ※令和7年 | 8件 | 25位 |
| 略取誘拐・人身売買 認知件数 ※令和7年 | 15件 | 36位 |
| 来日外国人による刑法犯・ 特別法犯 総検挙件数 ※令和7年 | 18件 | 14位 |