7月 29, 2026
※2026年7月作成
※順位(都道府県ランキング):
数値が一番小さい=1位 数値が一番大きい=47位
| 自殺死亡者数(住居地) ※令和7年 | 327人 | 31位 |
| 10万人当たりの自殺死亡者数(住居地)※令和7年 | 17.17人 | 40位 |
| いじめ認知件数 ※令和6年度 | 7,159件 | 21位 |
| 1000人当たりの いじめ認知件数※令和6年度 | 37.5件 | 13位 |
| 児童虐待相談件数(市町村+児童相談所)※令和6年度 | 4,140件 | 30位 |
| 交通事故死者数 ※令和7年 | 69人 | 36位 |
| 10万人当たりの 交通事故死者数※令和7年 | 1.70人 | 7位 |
| 離婚件数 ※令和6年 | 2,748組 | 29位 |
| 1000人当たりの 離婚件数※令和6年 | 1.50組 | 21位 |
| ひとり親世帯数(母子世帯+父子世帯。満20歳未満の子どもで、未婚のものがその親によって養育されている世帯)※令和7年 | 約6,000世帯 | 16位 |
| 人口増減数 ※数値が一番小さい(人口が一番減少した)=47位 令和6年 | -16,295人 | 28位 |
| 1000人当たりの 人口増減数 ※数値が一番小さい(人口が一番減少した)=47位 令和6年 | -8.9人 | 20位 |
※順位(都道府県ランキング):
数値が一番小さい=1位 数値が一番大きい=47位
| 殺人認知件数 ※令和7年 | 12件 | 28位 |
| 強盗認知件数 ※令和7年 | 15件 | 31位 |
| 窃盗犯認知件数 ※令和7年 | 9,819件 | 35位 |
| 不同意性交等認知件数 ※令和7年 | 50件 | 26位 |
| 不同意わいせつ認知件数 ※令和7年 | 61件 | 22位 |
| 放火認知件数 ※令和7年 | 20件 | 37位 |
| 略取誘拐・人身売買 認知件数 ※令和7年 | 3件 | 13位 |
| 来日外国人による刑法犯・ 特別法犯 総検挙件数 ※令和7年 | 131件 | 37位 |