7月 29, 2026
※2026年7月作成
※順位(都道府県ランキング):
数値が一番小さい=1位 数値が一番大きい=47位
| 自殺死亡者数(住居地) ※令和7年 | 134人 | 7位 |
| 10万人当たりの自殺死亡者数(住居地)※令和7年 | 16.87人 | 38位 |
| いじめ認知件数 ※令和6年度 | 7,067件 | 20位 |
| 1000人当たりの いじめ認知件数※令和6年度 | 77.3件 | 37位 |
| 児童虐待相談件数(市町村+児童相談所)※令和6年度 | 1,595件 | 10位 |
| 交通事故死者数 ※令和7年 | 20人 | 5位 |
| 10万人当たりの 交通事故死者数※令和7年 | 2.42人 | 21位 |
| 離婚件数 ※令和6年 | 1,159組 | 8位 |
| 1000人当たりの 離婚件数※令和6年 | 1.49組 | 18位 |
| ひとり親世帯数(母子世帯+父子世帯。満20歳未満の子どもで、未婚のものがその親によって養育されている世帯)※令和7年 | 約4,000世帯 | 8位 |
| 人口増減数 ※数値が一番小さい(人口が一番減少した)=47位 令和6年 | -6,557人 | 4位 |
| 1000人当たりの 人口増減数 ※数値が一番小さい(人口が一番減少した)=47位 令和6年 | -8.4人 | 16位 |
※順位(都道府県ランキング):
数値が一番小さい=1位 数値が一番大きい=47位
| 殺人認知件数 ※令和7年 | 3件 | 6位 |
| 強盗認知件数 ※令和7年 | 10件 | 22位 |
| 窃盗犯認知件数 ※令和7年 | 2,438件 | 11位 |
| 不同意性交等認知件数 ※令和7年 | 28件 | 12位 |
| 不同意わいせつ認知件数 ※令和7年 | 51件 | 17位 |
| 放火認知件数 ※令和7年 | 2件 | 1位 |
| 略取誘拐・人身売買 認知件数 ※令和7年 | 6件 | 25位 |
| 来日外国人による刑法犯・ 特別法犯 総検挙件数 ※令和7年 | 24件 | 19位 |